特殊ダメージ
(0コメント)| イ | ターン数 | 効果 | 同時効果 |
|---|---|---|---|
| 闇イヌガミ クロー | 弱化効果1個に付き、1.5倍のダメージ | ||
| ク | ターン数 | 効果 | 同時効果 |
| 火グリムリッパー サス | 敵全体を攻撃。体力30%以下の敵にはクリティカルヒット | ||
| 風グリムリッパー ヒヴァ | 敵全体を攻撃。体力30%以下の敵にはクリティカルヒット | ||
| 風グリムリッパー ヒヴァ | 対象の体力状況が悪いほどダメージUP | 敵を倒した場合、再使用時間が発生しない | |
| 光グリムリッパー プロム | 敵全体を攻撃。体力30%以下の敵にはクリティカルヒット | ||
| ヒ | ターン数 | 効果 | 同時効果 |
| 火ピクシー タトゥー | 持続ダメージ1個に付き、1.5倍のダメージ | ||
| フ | ターン数 | 効果 | 同時効果 |
| 風フェアリー エイリン | 弱化効果1個に付き、1.3倍のダメージ | ||
| マ | ターン数 | 効果 | 同時効果 |
| 火マジックアーチャー カサンドラ | 弱化効果1個に付き、1.15倍のダメージ | ||
| 水マジックアーチャー シェロン | 弱化効果1個に付き、1.15倍のダメージ | ||
| 風マジックアーチャー アデラ | 弱化効果1個に付き、1.15倍のダメージ | ||
| 風マジックアーチャー アデラ | 攻撃速度に比例したダメージ | ||
| 光マジックアーチャー ファミー | 弱化効果1個に付き、1.15倍のダメージ | ||
| 闇マジックアーチャー ベサニー | 弱化効果1個に付き、1.15倍のダメージ |
コメント(0)
